កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ត្រីមាស | ឆមាស | ត្រីមាស ១០០ ម៉ោង ឆមាស ២០០ ម៉ោង |
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 | $ 335 | $ 670 |
កម្មវិធីសិក្សា Kid | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ត្រីមាស | ឆមាស | ត្រីមាស ១០០ ម៉ោង ឆមាស ២០០ ម៉ោង |
Kid Starter - Kid 4 | $ 335 | $ 670 | |
Kid 5 - Kid 9 | $ 335 | $ 670 | |
Kid 10 - Kid 12 | $ 365 | $ 730 | |
កាលវិភាគ (ចន្ទ-សុក្រ) | ពេញម៉ោង | ||
08:00 a.m. - 10:30 a.m. 02:00 p.m. - 04:30 p.m. |
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
Starter | $ 210 | $ 160 | |
Intro 1 -3 | $ 235 | $ 175 | |
Level 1 - 3 | $ 255 | $ 190 | |
Level 4 - 6 | $ 285 | $ 215 | |
Level 7a - 7b - 8 | $ 310 | $ 235 | |
Level 9a - 9b - 10 | $ 330 | $ 250 | |
Level 11a - 11b - 12 | $ 330 | $ 250 | |
TOEFL Prep Course | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
$ 275 | ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ក្រៅម៉ោង | ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង | |
DP - PS1 | $ 210 | ||
DP - PS2 | $ 210 | ||
DP - PS3 | $ 210 | ||
DP - PS4 | $ 210 | ||
DP - BE1 | $ 210 | ||
DP - BE2 | $ 210 | ||
DP - BE3 | $ 210 | ||
DP - BE4 | $ 210 |
កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
C - Starter 1 & 2 | $ 175 | $ 130 | |
C - Level 1 - 3 | $ 200 | $ 150 | |
C - Level 4 - 6 | $ 220 | $ 165 | |
C - Level 7 - 9 | $ 230 | $ 170 | |
C - Level 10 - 12 | $ 265 | $ 200 | |
កាលវិភាគ(ចន្ទ-សុក្រ) | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | |
05:30 p.m. - 07:45 p.m. | 05:30 p.m. - 06:30 p.m. 06:45 p.m. - 07:45 p.m. |
កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃ | |||
តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា | |||
កម្រិតសិក្សា | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | ពេញម៉ោង ១០០ ម៉ោង ក្រៅម៉ោង ៥០ ម៉ោង |
Level 1 - 2 | $ 155 | $ 100 | |
Level 3 - 4 | $ 165 | $ 110 | |
Level 5 - 6 | $ 175 | $ 115 | |
កាលវិភាគ (ចន្ទ-សុក្រ) | ពេញម៉ោង | ក្រៅម៉ោង | |
05:30 p.m. - 07:45 p.m. | 05:30 p.m. - 06:30 p.m. 06:45 p.m. - 07:45 p.m. |
*ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត